咨詢熱線
在線客服
置頂
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
適用氣體 | 可燃?xì)?、氧氣、有毒有害性氣體 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
顯示誤差 | ≤±5%F.S |
響應(yīng)時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間 |
顯示方式 | 128*64點(diǎn)陣液晶屏實(shí)時(shí)顯示氣體濃度值及系統(tǒng)狀態(tài) |
報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警,遠(yuǎn)程報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn) | 一級報(bào)警用戶設(shè)定;二級報(bào)警用戶設(shè)定 |
信號采集 | 可采集兩路無源開關(guān)量信號 |
報(bào)警輸出 | 兩路繼電器輸出,容量AC 220V 2A |
信號輸出 | RS485數(shù)字信號可接入配套的上位機(jī)軟件(選配) GPRS數(shù)字信號可接入配套的上位機(jī)軟件(選配) |
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃;濕度:<95%RH 無結(jié)露 |
工作電壓 | AC 220V 50Hz |
防爆等級 | ExdⅡCT6 Gb |
防護(hù)等級 | IP65 |
外型尺寸 | l*w*h,207mm*204mm*93mm |
重量 | 約3kg |
**注釋: | 根據(jù)用戶需要選配不同功能及配件。 |
聯(lián)系電話,隨時(shí)為您服務(wù)18898582787